4A型分子篩,是指A型晶體結(jié)構(gòu)的鈉型,典型化學(xué)組成:化學(xué)式:Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O;硅鋁比:SiO2/ Al2O3≈2;有效孔徑:約4A。
用于密閉的氣體或者液體系統(tǒng)中進(jìn)行靜態(tài)脫水,在家用冷凍系統(tǒng)、藥品包裝、汽車(chē)空調(diào)、電子元件、異變化學(xué)品中眾位靜態(tài)干燥劑,或在涂料及塑料系統(tǒng)中作脫水機(jī)。在工業(yè)上也可用于飽和烴的干燥,并吸附甲醇、乙醇、硫化氫、二氧化碳等。
技術(shù)指標(biāo)
4A條形分子篩的要求
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||||
Φ1.5-1.7mm | Φ3.0-3.3mm | ||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
磨耗率% ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | |
松裝堆積密度g/ml ≥ | 0.66 | 0.60 | 0.66 | 0.60 | |||
靜態(tài)水烯吸附% ≥ | 20.5 | 19.5 | 20.5 | 19.5 | |||
靜態(tài)甲醇烯吸附% ≥ | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | |||
抗壓力 | 單位面積抗壓碎力N/mm2 ≥ | 25 | 20 | 18 | 15 | ||
抗壓碎力變異數(shù)C ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |||
粒度 | 額定長(zhǎng)度占總量百分?jǐn)?shù)% ≥ | 95 | 90 | 95 | 90 | ||
條徑變異數(shù) ≤ | 0.3 | ||||||
包裝樣品含水量% ≤ | 1.5 | ||||||
注:Φ1.5-1.7mm條形分子篩額定長(zhǎng)度,條長(zhǎng)1-6mm;Φ3.0-3.3mm條形分子篩額定長(zhǎng)度,條長(zhǎng)3-9mm。 |
4A球形分子篩要求
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||||
Φ2.00-2.80mm | Φ2.80-4.75mm | ||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
磨耗率% ≤ | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | |
松裝堆積密度g/ml ≥ | 0.66 | 0.60 | 0.66 | 0.60 | |||
靜態(tài)水烯吸附% ≥ | 21.0 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | |||
靜態(tài)甲醇烯吸附% ≥ | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | |||
抗壓力 | 單位面積抗壓碎力N/mm2 ≥ | 30 | 25 | 70 | 50 | ||
抗壓碎力變異數(shù)C ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |||
粒度 ≥ | 88 | 85 | 88 | 85 | |||
包裝樣品含水量% ≤ | 1.5 |
訂貨須知:
①分子篩極易吸水,保存時(shí)應(yīng)置于干燥處,避免暴露空氣,放置過(guò)久吸潮后應(yīng)再生使用,其性能不變。
②A型、X型分子篩在溶液中使用PH=7~11為宜,使用溫度不能超過(guò)600℃,否則喪失活性。
③客戶(hù)如需特種分子篩本公司可代為研制。
④客戶(hù)在使用中如有困難,本公司可去現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。
Copyright? 萍鄉(xiāng)市華潤(rùn)化工填料有限公司 技術(shù)支持:
電 話:0799-3411908 手 機(jī):18079971477 聯(lián)系人:王華 地 址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園
備案號(hào):贛ICP備12002257號(hào)-1